加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
加盟费 | 0 | 0 | 0 |
加盟保证金 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
品牌管理费 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.3万元/年 |
开店培训费 | 0 | 0 | 0 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
投资费用合计 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
房租 | 7.2万元/年(6000元/月) | 4.8万元/年(4000元/月) | 2.4万元/年(2000元/月) |
装修费 | 2万元(1000元/㎡) | 1.6万元(800元/㎡) | 1万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资费用(年) | 32.4万元 | 23.8万元 | 12.6万元 |
以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.72万元 | 20.12万元 | 14.96万元 |
您可以根据以下意向,选择快捷留言
加盟费计算器
*温馨提示:我们将运用大数据算法,让您得到一个更加准确、合理的结果
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察资讯、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。汇天下奶茶网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,汇天下奶茶网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向汇天下奶茶网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。汇天下加盟网感谢您的参与和支持!
提交成功
稍后会有专人为您提供相关服务